| Nøgletal | Formel/forklaring | Udtrykker |
| Variable | Variable enhedsomkostninger (VE) · afsætning | Omkostninger, der direkte er |
| omkostninger | bestemt af afsætningens størrelse | |
| (VO) | og sammensætning. | |
| Variable | Omkostninger, der direkte er | |
| enheds- | bestemt af afsætningens størrelse | |
| omkostninger | og sammensætning. | |
| (VE) | ||
| Kapacitets- | Kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE) · afsætning | Omkostninger, der ikke direkte er |
| omkostninger | bestemt af afsætningens størrelse | |
| (KO) | og sammensætning. | |
| Kapacitets- | Omkostninger, der ikke direkte er | |
| omkostninger | bestemt af afsætningens størrelse | |
| pr. enhed (KE) | og sammensætning. | |
| Samlede | Variable omkostninger (VO) kapacitetsomkostninger (KO) | Summen af variable omkostninger |
Indholdsfortegnelse
Indtægter, Omkostninger Og Varelager
Indtjening
Analyse Af Rentabilitet
Analyse Af Indtjeningsevne
Analyse Af Soliditet Og Likviditet
Logistik
Investering Og Finansiering
Andre Nøgletal
Optimer dit sprog - Læs vores guide og scor topkarakter
Skriv et svar